1914 | Christ, Lena | Kind noch Kegel |
1889 | Raabe, Wilhelm | Kind und Kegel |
1872 | May, Karl | Kind und Kegel |
1861 | Spielhagen, Friedrich | weder Kind noch Kegel |
1859 | Fontane, Theodor | kein Kind un kein Kegel |
1857 | Raabe, Wilhelm | Kind und Kegel |
1855 | Kurz, Hermann | Kind und Kegel |
1855 | Kurz, Hermann | Kind und Kegel |
1855 | Kurz, Hermann | Kind und Kegel |
1853 | Reuter, Fritz | nich Kind un nich Kegel |
1846 | Gerstäcker, Friedrich | weder Kind noch Kegel |
1846 | Gerstäcker, Friedrich | Kind und Kegel |
1846 | Laube, Heinrich | nicht Kind noch Kegel |
1839 | Gutzkow, Karl | Kind und Kegel |
1838 | Willkomm, Ernst Adolf | weder Kind noch Kegel |
1821 | Tieck, Ludwig | weder Kind noch Kegel |
1811 | Schlegel, August Wilhelm | Kind und Kegel |
1803 | Paul, Jean | Kind und Kegel |
1796 | Jean Paul | weder Kind noch Kegel |
„Kind noch Kegel“:
Da kunnt ihm die dicke Breitmoserin von Berganger noch ehender taugen. Die hat nicht Kind noch Kegel, nicht Vater noch Mutter, – kein Leiden und kein Gebresten.
Lena Christ: Werke. München: Süddeutscher Verlag, 1972.