1872 | May, Karl | sammt und sonders |
1859 | Fontane, Theodor | samt und sonders |
1855 | Grässe, Johann Georg Theodor | sammt und sonders |
1843 | Lewald, Fanny | sammt und sonders |
1843 | Lewald, Fanny | sammt und sonders |
1843 | Lewald, Fanny | sammt und sonders |
1843 | Lewald, Fanny | sammt und sonders |
1841 | Hahn-Hahn, Ida Gräfin von | samt und sonders |
1827 | Spindler, Carl | sammt und sonders |
1821 | Schopenhauer, Johanna | sammt und sonders |
1815 | Hoffmann, E. T. A. | samt und sonders |
1815 | Hoffmann, E. T. A. | samt und sonders |
1755 | Wieland, Christoph Martin | samt und sonders |
„sammt und sonders“:
Teufel d'rein! Daraus wird Nichts, rein gar Nichts. Na, wartet nur, Ihr Heidenvolk, Ihr sollt mir alle sammt und sonders, wie Ihr dasteht – und auch die da unten in den Kellerlöchern – mit nach Halle, und da wird ein Jeder
Meine einstige Grabschrift. Ich war ein Dichter, ernst und heiter, […] C.M. In: Neuer Deutscher Reichsbote. Deutscher Haus- und Geschichts-Kalender. Jg. 1873. S. 76. – Stolpen: Oskar Schneider (Julius Hanzsch 1872).